人形機器人構成:三大模塊,軟件與硬件交互
◆ 感知模塊:包括兩方面視覺和觸覺,視覺有純視覺路線,也有依靠雷達等多方式融合路線,以便躲避障礙、 規劃路線;觸覺主要通過傳感器判斷物體的重量、特性等,以便更好實行動作控制。
◆ 決策模塊:是機器人的大腦,核心是芯片與算法,為輸入的任務進行分解、制定佳決策規劃,并根據感知 和運控模塊的反饋,實時調整;同時可利用大模型不斷訓練和迭代算法。
◆ 運控模塊:機器人的身體,根據指令,對關節的控制是核心,包括角度、力、速度等控制,難點是保持動態 平衡、行走跳躍奔跑、手部抓取等,電驅動方式下主要由電機、減速器、絲杠、編碼器等構成。
| 資料獲取 | ||||||
|
|
||||||
| 服務機器人在展館迎賓講解 |
||||||
| 新聞資訊 | ||||||
| == 資訊 == | ||||||
| » OpenAI的軟硬件生態布局與進展-硬件 | ||||||
| » 2025年通向AGI之路-全球人工智能展 | ||||||
| » 中國聯通《人工智能行業安全治理白皮書(2 | ||||||
| » 浙江省 “人工智能+建筑業”創新應用案例 | ||||||
| » 機器人柔性關節的作用:自由度,防撞擊、防 | ||||||
| » 柔性機器人的研究目的:科學的目的,工程的 | ||||||
| » 兩輪機器人的運動原理:4個自由度:2個平 | ||||||
| » 兩輪機器人的基本構造:機體,底盤和輪系 | ||||||
| » 機器龜的結構制作材料:底盤,執行器,傳感 | ||||||
| » 機器人的避障功能原理:接觸式傳感器觸發的 | ||||||
| » 4足機器人的制作材料:微型減速電機,車條 | ||||||
| » 機器人CPG(中樞模式發生器)的制作材料 | ||||||
| » 螞蟻機器人的制作材料:74HC240,光 | ||||||
| » 3D光電跟蹤頭的制作材料:74HC240 | ||||||
| » 2D光電跟蹤頭的構造:兩個光敏二極管, | ||||||
| == 機器人推薦 == | ||||||
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
智能消毒機器人 |
||||||
機器人底盤 |
![]() |