| 省市 | J數量 | 省市J數量 |
| 內蒙古 | 80家(2025年) | 200家(2025年) |
| 北京 | 500家(2025年) | 6000家(2025年) |
| 河北 | 500-600家(2025年) | 4500-5000家(2025年) |
| 山西 | 300+家(2025年) | 3000+家(2025年) |
| 天津 | 150家(2025年) | 1000家(2025年) |
| 黑龍江 | 60家(2025年) | 600家(2025年) |
| 遼寧 | / | 50家(每年新增) |
| 吉林 | 1000家(2025年) | |
| 浙江 | 1000家(2025年) | 10000家+(2025年) |
| 山東 | 750家(2025年) | 10000家(2025年) |
| 安徽 | 500+家(到2025年) | 5000+家(2025年) |
| 江蘇 | 15 0+家(2022年新增) | 600+家(2022年新增) |
| 上海 | 300家(2025年) | 5000家(2025年) |
| 江西 | 5500家(2025年) | |
| 福建 | / | 1000家(2025年) |
| 河南 | 100家(每年新增) | 1000家(每年新增) |
| 湖北 | 12000+家(2025年) | |
| 湖南 | / | 300家(每年新增) |
| 重慶 | 300家(2025年) | 2500家(2025年) |
| 四川 | 350+家(2025年) | 4000家(2025年) |
| 貴州 | 16家(每年新增) | 100+家(每年新增) |
| 云南 | 100家(2025年) | 2300家(2025年) |
| 西藏 | 10家(2025年) | 50家(2025年) |
| 陜西 | 1000家(2025年) | |
| 甘肅 | 100+家(2025年) | 400+家(2025年) |
| 青海 | / | 200家(2022年) |
| 海南 | 40家(2025年) | 500家(2025年) |
| 廣東 | 200家(2022年新增) | 1000家(2022年新增) |
| 廣西 | 2300+家(2025年) | |
| 資料獲取 | |
| 解決方案 | |
| == 資訊 == | |
| » OpenAI的軟硬件生態布局與進展-硬件 | |
| » 2025年通向AGI之路-全球人工智能展 | |
| » 中國聯通《人工智能行業安全治理白皮書(2 | |
| » 浙江省 “人工智能+建筑業”創新應用案例 | |
| » 機器人柔性關節的作用:自由度,防撞擊、防 | |
| » 柔性機器人的研究目的:科學的目的,工程的 | |
| » 兩輪機器人的運動原理:4個自由度:2個平 | |
| » 兩輪機器人的基本構造:機體,底盤和輪系 | |
| » 機器龜的結構制作材料:底盤,執行器,傳感 | |
| » 機器人的避障功能原理:接觸式傳感器觸發的 | |
| » 4足機器人的制作材料:微型減速電機,車條 | |
| == 機器人推薦 == | |
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
|
智能消毒機器人 |
|
機器人底盤 |
![]() |